| 在京白堊会 年次幹事 一覧表 | ||||||
| 2024年6月1日 | ||||||
| 番号 | 役員 | 期 | 氏 名 | メールアドレス | ||
| 1 | S24 | 吉田 博文 | □ | |||
| 2 | 参与 | S25 | 松橋 暉男 | □ | ||
| 3 | S25 | 角田 清 | □ | |||
| 4 | S26 | □ | ||||
| 5 | S26 | 神山 眞澄 | □ | |||
| 6 | S28 | 藤田 京子 | □ | |||
| 7 | S30 | 茂尾 紀子 | □ | |||
| 8 | S30 | 金山 秀一 | □ | |||
| 9 | S31 | 阿部 克行 | □ | |||
| 10 | S31 | □ | ||||
| 11 | S32 | 斉藤 美保子 | □ | |||
| 12 | S32 | 阿部 靖 | □ | |||
| 13 | S33 | 綾部 祥一郎 | □ | |||
| 14 | S33 | □ | ||||
| 15 | 白堊歌会 | S34 | 星 邦彦 | □ | ||
| 16 | S35 | 白崎 雄司 | □ | |||
| 17 | S35 | 大内 秀之 | □ | |||
| 18 | S35 | 戸田 晃鐵 | □ | |||
| 19 | S36 | 瀬川 晋 | □ | |||
| 20 | S36 | 間瀬 隆男 | □ | |||
| 21 | S36 | 金山 文彦 | □ | |||
| 22 | S37 | 八重嶋 史生 | □ | |||
| 23 | 38代表 | S38 | 稲垣 裕雄 | □ | ||
| 24 | S38 | 村田 孝夫 | □ | |||
| 25 | S39 | 神 啓子 | □ | |||
| 26 | 39代表 | S39 | 鷹觜 義哲 | □ | ||
| 27 | ゴルフ | S40 | 細越 博資 | □ | ||
| 28 | S40 | 澤田 栄夫 | □ | |||
| 29 | 参与 | S40 | 戸来 ソウ子 | J | ||
| 30 | 顧問 | S41 | 白石 源次郎 | J | ||
| 31 | S41 | 畠 順一郎 | □ | |||
| 32 | 歌の祭り | S41 | 高橋 利宏 | □ | ||
| 33 | S42 | 石井 充 | □ | |||
| 34 | S42 | 佐藤 泰久 | □ | |||
| 35 | S42 | 船越 巧子 | J | |||
| 36 | S42 | 中村 久男 | □ | |||
| 37 | S42 | 山田 武秋 | □ | |||
| 38 | 43代表 | S43 | 澤藤 隆一 | □ | ||
| 39 | S43 | 一戸 裕子 | □ | |||
| 40 | 常任幹事 | S45 | 岩澤 新治 | J | ||
| 41 | S45 | 加藤 文也 | □ | |||
| 42 | 46代表 | S46 | 岩泉 宏 | □ | ||
| 43 | S46 | 大信田 洋子 | □ | |||
| 44 | S47 | 砂金 良明 | □ | |||
| 45 | メディカル | S47 | 志和 利彦 | □ | ||
| 46 | S47 | 藤井 則夫 | □ | |||
| 47 | 監査 | S48 | 岩瀬 佐千世 | J | ||
| 48 | 会長 | S48 | 戸田 純 | J | ||
| 49 | 副会長 | S49 | 金子 得栄 | J | ||
| 50 | S49 | 及川 桂 | □ | |||
| 51 | S50 | 佐藤 法雄 | □ | |||
| 52 | S50 | 松坂 裕希 | □ | |||
| 53 | 副会長 | S50 | 三浦 千波 | J | ||
| 54 | 51代表 | S51 | 佐川 理香 | □ | ||
| 55 | S52 | 佐々木 義治 | □ | |||
| 56 | 52代表 | S52 | 遠藤 秀信 | □ | ||
| 57 | S52 | 作山 久美子 | □ | |||
| 58 | 常任幹事 | S53 | 工藤 泰幸 | J | ||
| 59 | S53 | 三浦 千江美 | □ | |||
| 60 | S53 | 宮野谷 篤 | □ | |||
| 61 | 54代表 | S54 | 日向 裕司 | □ | ||
| 62 | S54 | 君塚 郁夫 | □ | |||
| 63 | S54 | 木村 忠文 | □ | |||
| 64 | S55 | 猪狩 大樹 | □ | |||
| 65 | 事務局長 | S55 | 伊藤 総 | J | ||
| 66 | S55 | 澤 完司 | □ | |||
| 67 | 会計 | S56 | 佐々木 貴司 | J | ||
| 68 | S56 | 大角 亨 | □ | |||
| 69 | S56 | 八重樫 永規 | □ | |||
| 70 | 常任幹事 | S57 | 國本 聡 | J | ||
| 71 | 常任幹事 | S58 | 咄下 泰男 | J | ||
| 72 | S58 | 佐々木 謙治 | □ | |||
| 73 | S58 | 志和 成紀 | □ | |||
| 74 | 常任幹事 | S59 | 向田 久美子 | J | ||
| 75 | S59 | 山内 道八 | □ | |||
| 76 | S60 | 三浦 一彦 | □ | |||
| 77 | 常任幹事 | S61 | 藤澤 貢 | J | ||
| 78 | 61代表 | S61 | 及川 範子 | □ | ||
| 79 | 62代表 | S62 | 高林 浩司 | □ | ||
| 80 | S62 | 野崎 大介 | □ | |||
| 81 | S62 | 森萩 裕子 | □ | |||
| 82 | 63代表 | S63 | 中野 泰 | □ | ||
| 83 | S63 | 菊池 拓 | □ | |||
| 84 | 幹事候補 | H05 | 丸山 亜里(佐藤) | □ | ||
| 85 | 幹事候補 | H09 | 小田 舞子 | □ | ||
| 86 | 幹事候補 | H10 | 菅原 貴弘 | □ | ||
| 87 | 幹事候補 | H10 | 岡崎 希裕 | □ | ||
| 88 | 幹事候補 | H15 | 鈴木 亮 | □ | ||
| 89 | 幹事候補 | H16 | 小野寺 隆文 | □ | ||
| 90 | 幹事候補 | H19 | 藤井 康太 | □ | ||
| 91 | 幹事候補 | H31 | 内山 裕大 | □ | ||
| 92 | 幹事候補 | H31 | 阿部 慎太郎 | □ | ||
| ※@は全角です(Robot対策) | ||||||
- PerlChecker -